カテゴリー
工業用ガス、液体酸素、窒素、アルゴン、LNG用の3m3 5m3極低温貯蔵タンク
工業用ガス、液体酸素、窒素、アルゴン、LNG 用の 3m3 5m3 極低温貯蔵タンク 説明 極低温貯蔵タンクは、垂直または水平の二重層真空断熱タンクです。
基礎情報
モデル番号。 | HS-07 |
状態 | ノイ |
キーワード | LNG-ラガータンク |
タイプ | 垂直と水平 |
デザインスタンダード | Jb/T 6898-2015 |
製図 | 受け入れる |
OEM | 利用可能 |
最小注文数量 | 1個 |
使用圧力 | 1.76MPa |
輸送パッケージ | 標準耐航パッケージ |
仕様 | 1m3 3m3 5m3 |
商標 | HS |
起源 | 中国江蘇省 |
HSコード | 7311009000 |
生産能力 | 1000個/月 |
製品説明
3m3 5m3 工業用ガス、液体酸素、窒素、アルゴン、LNG 用極低温貯蔵タンク説明極低温貯蔵タンクは、液体酸素、窒素、アルゴン、二酸化炭素およびその他の媒体を貯蔵するための垂直または水平二重層真空断熱タンクです。 その主な機能は、低温液体の充填と保管です。 極低温貯蔵タンクを安全に使用するためには、ガスの危険特性、低温保護効果、環境条件、圧力容器の特性を十分に考慮し、安全な運転を確保するために適切な技術管理措置を講じる必要があります。 ストレージの運用時には、漏れ、過圧、爆発などの潜在的な危険が伴います。 これらの隠れた危険にタイムリーに対処しない場合、深刻な結果を招く可能性があります。 極低温タンクを使用する場合には、「極低温タンク使用安全規定」(液体貯蔵・輸送機器)(JB/T"6898-2015)」を遵守し、日常の安全管理を強化してください。モデル | 仕様 | 温度℃ | パンツァー | DN | サポート | 安全弁接続 | ブローオフバルブ接続 | ||
ボリューム m3 | プレッシャー | 高さH | 穴サイズd | D | |||||
RFT-1/0,8 | 1 | 0,8 | 150 | 2180 | 800 | 24 | 560 | Rc11/2 | R1/2 |
RFT-1/1.0 | 1 | 2180 | |||||||
RFT-1/1.3 | 1.3 | 2182 | |||||||
RFT-1/1.6 | 1.6 | 2182 | |||||||
RFT-2/0,8 | 2 | 0,8 | 150 | 2660 | 1100 | 24 | 740 | Rc11/2 | R1/2 |
RFT-2/1.0 | 1 | 2660 | |||||||
RFT-2/1.3 | 1.3 | 2662 | |||||||
RFT-2/1.6 | 1.6 | 2662 | |||||||
RFT-3/0,8 | 3 | 0,8 | 150 | 2815 | 1300 | 24 | 950 | Rc2 | R3/4 |
RFT-3/1.0 | 1 | 2815 | |||||||
RFT-3/1.3 | 1.3 | 2817 | |||||||
RFT-3/1.6 | 1.6 | 2817 | |||||||
RFT-5/0,8 | 5 | 0,8 | 150 | 3811 | 1400 | 24 | 1050 | Rc2 | R1 |
Technical drawingThis type include evaporator, pressure regulator, safety valveManufacturing SiteStorage tank Shpping&PackingRelated productsFAQ for LNG storage tankQ1.Are you manufacturer or trading company?We are professional manufacturer in cryogenic equipment filed.Q2.What's your advantage?We provide you not only techology-leading,stable and reliable,cost-efficient equipment,but also solutionsand after-sales service.Q3.Have your engineers participated in any foreign projects?Yes,our engineers have more than 30 years experience in this filed and have participated in the design,manufacurer,installationand comissioning of the equipment in Turkey,Russia,Q4.How can i get the exact price of the product?Please tell us your specific requirements and environmental data,so we can provide the most suitable products and solutions foryou.