カテゴリー
ミニ 15000L LNG ガスタンカーコンボ充填ステーション販売
安全付属品 安全弁、スイッチングカラムレベルインジケータ、圧力計、温度計、遮断弁、ウェル... お客様訪問 梱包と発送 1、裸またはワックスがけ。 2、配送
基礎情報
記憶媒体 | 可燃性/有毒 |
圧力レベル | 中圧(1.6MPa≦p)< 10,0 MPa) |
状態 | ノイ |
説明 | ミニ 15000 リットル LNG-ガスタンカー-組み合わせフィリ |
充填剤 | LPG、液体プロパンガス、プロパン、CH3CH2CH |
タンク材質 | Q345rまたはQ370r |
容量 | 5m3 10m3 15m3 20m3 |
LPG充填率 | 0,42~0,59 |
装置 | 安全弁/磁気フラップ圧力計/圧力計 |
設計圧力 | 1.61MPa |
音量 | 5000L、10000L、15000L、20000L |
積載能力 | 5トン、10トン、15トン、20トン |
製造品質 | A2、C2、C3 |
輸送パッケージ | 事前に裸で荷物を詰めて船内でセンズリ |
仕様 | ASME規格、ISO、SGS、BV、CCC、SONCAPなど |
商標 | CLWブランド |
起源 | 中国湖北省 |
HSコード | 7311009000 |
生産能力 | 50,000個/年 |
製品説明
ミニ 15000 リットル LNG ガスタンカー組み合わせ充填ステーション販売 | |||
タンク容積 | 15CBM | ||
充填重量 | 6000kg | ||
タンク重量 | 4000kg | ||
シェル厚さ(mm) | 10mm | ||
エンドプレート厚さ(mm) | 10mm | ||
タンク径(mm) | 1600mm | ||
タンク寸法(mm)(長さ×幅×高さ) | 3070*1620*2210mm | ||
外形寸法(mm) | 5070*2820*2210mm | ||
タンクおよび主圧力部品の材質 | 炭素鋼 Q345R | ||
充填剤 | 液化石油ガス(プロパン) | ||
設計圧力 | 1.77MPa | ||
腐食代 | 1mm | ||
中密度 | 420-590 kg/m3 | ||
製造規格:圧力容器、中国定置式圧力容器安全技術監督規則。 | |||
LPGポンプとエンジンの仕様 | |||
記事 | 仕様 | ||
エンジン仕様 | |||
モデル | YB3-200L | ||
回転数 | 1470U/分 | ||
パフォーマンス | 5.5kW | ||
電圧 | 380V | ||
保護の程度 | ExdIIBT4、防爆 | ||
炭化水素ポンプ仕様 | |||
モデル | YQB15 | ||
中くらい | 液体石油ガス | ||
スピード | 15m3/h | ||
入口直径と出口直径 | 50mm | ||
使用圧力 | 2.0MPa | ||
作業温度 | -40℃~50℃ | ||
材料 | 炭素鋼 | ||
LPG充填重量計の仕様 | |||
電源 | 単相220V 50Hz | ||
パフォーマンス | 30W | ||
最大。 賃金 | 150kg | ||
最小。 規模 | 0.2kg | ||
除算値 | 50kg | ||
精度クラス | |||
WELCOME TO VISIT OUR FACTORY AND PLACE YOUR ORDER!