カテゴリー
凝縮器ボトル管理用の大型圧力容器を保持するための RFID ネジタグ
データシート 用途:大型・中型エレベーターの点検、ブラケットの管理、大型圧力容器の管理、復水器のボンベ管理、プラント設備の管理、配管検査、金属
基礎情報
チップの推奨 | エイリアンH3 |
頻度 | 860MHz~960MHz |
応用 | 資産運用管理 |
色 | 黒くて個性的 |
プロトコル | ISO18000-6c/6b |
遠方に | 3~10メートル |
読書速度 | <0,2 S |
動作温度 | -40℃~+150℃ |
仕事生活 | 100,000マル |
輸送パッケージ | 100個/袋、1000個/箱 |
仕様 | ナット8mmx19mm、ネジ50mmx12mm |
商標 | ヘケレ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8523591000 |
生産能力 | 5000万個/年 |
製品説明
データシートモデル番号。 | RFIDネジタグ |
材料 | 専用ジェル |
寸法 | ナット8mmx19mm、ネジ50mmx12mm |
動作周波数 | UHF 860Mhz-960Mhz |
色 | 黒人または個性的 |
RFプロトコル | ISO18000-6C/6B |
遠方に | 最大 3 ~ 10 m (リーダーと環境によって異なります) |
チップが利用可能 | エイリアン/モンツァ/Ucode |
動作温度 | -40℃~+200℃ |
保管温度 | -20℃~+120℃ |
書き込みサイクル | 100,000マル |
包装 | 100個/袋、10袋/箱 |
大型・中型エレベーター検査、ブラケット管理、大型圧力容器管理、復水器シリンダー管理、プラント設備管理、ライン検査、金属橋品質検査、トンネル検査、機械識別、車両ナンバープレート管理、金属容器管理、製品追跡各種電化製品 家電製品など