カテゴリー
中国 20m3 16bar 極低温液体窒素タンク ロシアでの熱い販売
液体窒素および酸素貯蔵用 ISO 極低温タンク 当社について: 当社は、中国化学設備グループの主要工場の 1 つであり、浙江省最大の圧力容器メーカーでもあります。
基礎情報
モデル番号。 | CFL-20 |
状態 | ノイ |
輸送パッケージ | 容器 |
仕様 | 30M3 |
商標 | DSW |
起源 | 中国 |
HSコード | 731100 |
製品説明
液体酸素と窒素を貯蔵するための ISO 極低温タンク型式:1CC-TCS-20000/24 絶縁タイプ:多層 | ||||
いいえ | 記事 | 内容器 | 外容器 | |
1 | 設計圧力MPa | 2.4 | -0.1 (外側) | |
2 | 使用圧力MPa | 2.1 | -0.1 (外側) | |
3 | MAWP MPa | 2.4 | / | |
4 | 設計温度 ℃ | -40 | -19~50 | |
5 | 使用温度℃ | ≥-40 | 普通 | |
6 | 空気圧試験 MPa | 2.4 | / | |
7 | G.Vol m3 | 11月20日 | 5.13(中間層) | |
8 | E.Vol m3 | 18.5 | / | |
9 | 中くらい | LCO2 | 多層化 | |
10 | 主原料 | 16 モナテ博士 | 16 モナテ博士 | |
11 | 処理 | グラインド | 研削とコーティング | |
12 | 腐食代 mm | 0 | 1,0 | |
13 | 効率性の共有 | 1 | 0.85 | |
14 | 充填率 | 92% | / | |
15 | 静的蒸発%/日 | / | ||
16 | シール真空度Pa | ≤1×10-2 | ||
17 | 真空ギャップの漏れ量 Pam3/s | ≤1×10-6 | ||
18 | ISOコード | 22T7 | ||
19 | 直径mm | Φ2200 | Φ2400 | |
20 | 外形寸法 mm | 6058×2438×2591 | ||
21 | タイプ | 水平 | ||
22 | 風袋重量 kg | ~12300 | ||
23 | フル積載重量kg | ~21700 | ||
24 | 設計寿命 | 10年 | ||
25 | 安全弁開放圧力 | 2.55MPa | ||
26 | 並べ替え | |||
27 | 絵画 | ヨトゥン | ||
28 | コーティングの厚さ うーん | 300 | ||
29 | 出荷区分 | CCS | ||
30 | ポータブルタンクポリシー | T75 |
私たちについて:
当社は中国化学設備グループの主要工場の一つであり、浙江省最大の圧力容器メーカーでもあります。 9月当社は1972年の設立以来、40年以上にわたり圧力容器の設計・製造に携わっており、特殊機器設計免許(型式圧力容器)(RSPZJHG0401-2)を取得しております。 同社は、国家品質監督検査検疫総局によって発行された次のライセンスを取得しています。A1、A2、B3、C2、および C3 圧力容器製造ライセンス。 クラス A1、A2、C2 および C3 の圧力容器の建設許可。 および圧力ライン GC1(3)、GC2、および GC3 の設計ライセンス